Iata o lista de 22 de alimente si cantitatea de carbohidrati pe care o contine fiecare suta de grame. Alimentele cu densitate calorica mica au continut mare de apa, sunt satioase si nu ingrasa.
Pentru a afla densitatea calorica a unui aliment, se imparte greutatea alimentului la numarul de calorii pe care il contine, apoi se inmulteste cu 100. <b>Cu cat procentul rezultat este mai mic, cu atat densitatea calorica a unui aliment este mai mare
Aliment |
Kcal/ 100g |
kcal din carbohidrati |
Densitatea carbohidratilor % |
Densitatea caloriilor % |
Fulgi de ovaz | 375 | 270 | 72% | 27% |
Cartof dulce | 76 | 72 | 94% | 131% |
Fasole | 29 | 16 | 55% | 344% |
Dovleac | 26 | 24 | 92% | 384% |
Telina | 14 | 12 | 86% | 714% |
Castravete | 12 | 8 | 66% | 833% |
Mar | 83 | 76 | 92% | 120% |
Banana | 90 | 83 | 93% | 111% |
Paste (simple) | 131 | 100 | 76% | 76% |
Paine | 255 | 195 | 76% | 40% |
Paste cu branza | 380 | 270 | 71% | 26% |
Struguri | 325 | 310 | 95% | 30% |
Varza | 24 | 19 | 81% | 416% |
Spanac | 23 | 13 | 56% | 434% |
Sparanghel | 20 | 16 | 80% | 500% |
Broccoli | 30 | 24 | 80% | 333% |
Paine de grau cu tarate | 248 | 192 | 77% | 40% |
Laptuci | 15 | 12 | 80% | 667% |
Cartof rosu | 72 | 64 | 88% | 138% |
Orez brun | 362 | 304 | 84% | 27% |
Baton de cereale | 120 | 80 | 67% | 83% |
Lipie | 308 | 259 | 84% | 32% |
.